期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336512 | 单 | |||
3336511 | 01:12 | 9+8+2=19 | 单 | 对 |
3336510 | 01:09 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3336509 | 01:05 | 9+0+7=16 | 双 | 对 |
3336508 | 01:02 | 2+7+0=09 | 单 | 对 |
3336507 | 00:58 | 2+8+9=19 | 单 | 对 |
3336506 | 00:55 | 4+4+3=11 | 单 | 对 |
3336505 | 00:51 | 2+9+7=18 | 双 | 对 |
3336504 | 00:48 | 8+3+4=15 | 单 | 对 |
3336503 | 00:44 | 0+5+3=08 | 单 | 错 |
3336502 | 00:41 | 2+5+2=09 | 双 | 错 |
3336501 | 00:37 | 2+8+2=12 | 单 | 错 |
3336500 | 00:34 | 3+3+2=08 | 单 | 错 |
3336499 | 00:30 | 2+4+5=11 | 双 | 错 |
3336498 | 00:27 | 9+2+8=19 | 单 | 对 |
3336497 | 00:23 | 2+8+1=11 | 双 | 错 |
3336496 | 00:20 | 4+6+9=19 | 双 | 错 |
3336495 | 00:16 | 4+7+3=14 | 双 | 对 |
3336494 | 00:13 | 1+9+4=14 | 双 | 对 |
3336493 | 00:09 | 7+5+1=13 | 单 | 对 |
3336492 | 00:06 | 0+0+6=06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336511 | 19 | 大 | 单 | ||
3336510 | 12 | 小 | 双 | ||
3336509 | 16 | 大 | 双 | ||
3336508 | 09 | 小 | 单 | ||
3336507 | 19 | 大 | 单 | ||
3336506 | 11 | 小 | 单 | ||
3336505 | 18 | 大 | 双 | ||
3336504 | 15 | 大 | 单 | ||
3336503 | 08 | 小 | 双 | ||
3336502 | 09 | 小 | 单 | ||
3336501 | 12 | 小 | 双 | ||
3336500 | 08 | 小 | 双 | ||
3336499 | 11 | 小 | 单 | ||
3336498 | 19 | 大 | 单 | ||
3336497 | 11 | 小 | 单 | ||
3336496 | 19 | 大 | 单 | ||
3336495 | 14 | 大 | 双 | ||
3336494 | 14 | 大 | 双 | ||
3336493 | 13 | 小 | 单 | ||
3336492 | 06 | 小 | 双 | ||
3336491 | 11 | 小 | 单 | ||
3336490 | 14 | 大 | 双 | ||
3336489 | 04 | 小 | 双 | ||
3336488 | 15 | 大 | 单 | ||
3336487 | 04 | 小 | 双 | ||
3336486 | 14 | 大 | 双 | ||
3336485 | 14 | 大 | 双 | ||
3336484 | 08 | 小 | 双 | ||
3336483 | 15 | 大 | 单 | ||
3336482 | 03 | 小 | 单 | ||
3336481 | 04 | 小 | 双 | ||
3336480 | 21 | 大 | 单 | ||
3336479 | 14 | 大 | 双 | ||
3336478 | 08 | 小 | 双 | ||
3336477 | 24 | 大 | 双 | ||
3336476 | 17 | 大 | 单 | ||
3336475 | 17 | 大 | 单 | ||
3336474 | 11 | 小 | 单 | ||
3336473 | 20 | 大 | 双 | ||
3336472 | 11 | 小 | 单 | ||
3336471 | 11 | 小 | 单 | ||
3336470 | 11 | 小 | 单 | ||
3336469 | 15 | 大 | 单 | ||
3336468 | 18 | 大 | 双 | ||
3336467 | 11 | 小 | 单 | ||
3336466 | 20 | 大 | 双 | ||
3336465 | 12 | 小 | 双 | ||
3336464 | 18 | 大 | 双 | ||
3336463 | 18 | 大 | 双 | ||
3336462 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出09 11 11 10 19 22 11 22 14 22 |